Data science, Kosmická fyzika
Vysoká škola | Studovaný obor | Titul | Rok ukončení |
---|---|---|---|
Univerzita Karlova | Obecná fyzika | Bc. | 2014 |
Univerzita Karlova | Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí | Mgr | 2016 |
Univerzita Karlova | Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí | Ph.D., RNDr | 2019 |
Cizí jazyk | Úroveň znalosti |
---|---|
Angličtina | Pokročilý |
Němčina | Středně pokročilý |
IT zkušenosti | Úroveň znalosti |
---|---|
IDL | Programátorská znalost |
MS Word, Powerpoint | Uživatelská znalost |
MS Excel, VBA | Programátorská znalost |
Python, Pascal, Java, C, Matlab,SQL | Základní znalost |
Po přihlášení jako firma s rozšířenou registrací můžete odpovědět na toto CV on-line
zapojených uchazečů
zaměstnavatelů
vědeckých pozic
let zkušeností
Kde budu pracovat a co budu dělat? Je to vůbec důležité? Zamýšlí se naše psycholožka Míša Daňková.
PŘEČÍST CELÉMáte nápad, jak pomoci naší zemi? Zapojte se do virtuálního hackathonu! Spousta vás nadšenců a profesionálů z různých univerzit a firem vymýšlí...
PŘEČÍST CELÉThe Next Generation Women Leaders event is an exclusive three-day workshop that explores the importance of women in leadership.
PŘEČÍST CELÉ