Fyzik plazmatu-výpočtář
Vysoká škola | Studovaný obor | Titul | Rok ukončení |
---|---|---|---|
Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta | Obecná fyzika | Bc. | 2008 |
Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta | Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice | Mgr. | 2010 |
Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta | Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí |
Cizí jazyk | Úroveň znalosti |
---|---|
Aj | Pokročilý |
IT zkušenosti | Úroveň znalosti |
---|---|
MS Windows, GNU Linux Ubuntu | Uživatelská znalost |
Matlab | Programátorská znalost |
Perl, Fortran, Java | Programátorská znalost |
MS Office (Word, Excel, Powerpoint) | Uživatelská znalost |
Po přihlášení jako firma s rozšířenou registrací můžete odpovědět na toto CV on-line
zapojených uchazečů
zaměstnavatelů
vědeckých pozic
let zkušeností
Kde budu pracovat a co budu dělat? Je to vůbec důležité? Zamýšlí se naše psycholožka Míša Daňková.
PŘEČÍST CELÉMáte nápad, jak pomoci naší zemi? Zapojte se do virtuálního hackathonu! Spousta vás nadšenců a profesionálů z různých univerzit a firem vymýšlí...
PŘEČÍST CELÉThe Next Generation Women Leaders event is an exclusive three-day workshop that explores the importance of women in leadership.
PŘEČÍST CELÉ