Fyzik plazmatu-výpočtář
Access is granted to companies with an enhanced registration.
University Education | Course | Title Awarded | Year of completion |
---|---|---|---|
Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta | Obecná fyzika | Bc. | 2008 |
Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta | Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice | Mgr. | 2010 |
Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta | Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí |
Language | Level |
---|---|
Aj | Advanced |
IT experience | Level |
---|---|
MS Windows, GNU Linux Ubuntu | User |
Matlab | Administrator |
Perl, Fortran, Java | Administrator |
MS Office (Word, Excel, Powerpoint) | User |
Access is granted to companies with an enhanced registration.
Login as a company with enhanced registration to respond to this CV online
job seekers involved
employers
scientific positions
years of experience
Kde budu pracovat a co budu dělat? Je to vůbec důležité? Zamýšlí se naše psycholožka Míša Daňková.
READ IN FULLMáte nápad, jak pomoci naší zemi? Zapojte se do virtuálního hackathonu! Spousta vás nadšenců a profesionálů z různých univerzit a firem vymýšlí...
READ IN FULLThe Next Generation Women Leaders event is an exclusive three-day workshop that explores the importance of women in leadership.
READ IN FULL